Õû³µÐͺŠ| µ×ÅÌÐͺŠ| ||
·¢¶¯»úÐͺŠ| ÈÝ»ý | ||
ÍâÐγߴç | Åŷűê×¼ | ||
Öá¾à | ÂÖÌ¥ÐͺŠ| 0 |
³ÌÁ¦ÍþCLW9402GYYLVÂÁºÏ½ðÔËÓͰë¹Ò³µÖ÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý | |||
²úÆ·É̱ê | ³ÌÁ¦Íþ | ÆóÒµÃû³Æ | ³ÌÁ¦×¨ÓÃÆû³µ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
³µÁ¾ÐͺŠ| CLW9402GYYLV | ¹«¸æÅú´Î | 298 |
ÍâÐγߴç(mm) | 11300¡Á2500¡Á3750 | ¹ÞÌåÈÝ»ý(m3) | 42 |
×ÜÖÊÁ¿(kg) | 40000 | ¶î¶¨ÖÊÁ¿(kg) | 33200 |
Õû±¸ÖÊÁ¿(kg) | 6800 | ǰÅų˿Í(ÈË) | |
ÖáºÉ(kg) | -/24000(ÈýÖá×é) | ÃâÕ÷ | ·ñ |
×î¸ßʱËÙ(km/h) | ȼÓÍ | ·ñ | |
ÓͺÄ(L/100Km) | »·±£ | ·ñ | |
ȼÓÍÀàÐÍ | Åŷűê×¼ | ||
ÆäËû | ²ÉÓÃÊÊÓÃÓÚÇ£ÒýΣÏÕÆ·ÔËÊä°ë¹Ò³µµÄÇ£Òý³µ¡£Î£ÏÕ»õÎïÔËÊä³µÁ¾µÄÀàÐÍ(FLÐͳµÁ¾)¡£ÀàÏîºÅ:3,¹ÞÌåÓÐЧÈÝ»ý:42Á¢·½Ã×,¸Ã³µÎªÈýÖá¶ì¾±Ê½°ë¹Ò³µ:¹ÞÌåÍâÐγߴç(mm):³¤¡Á³¤Öá¡Á¶ÌÖá(ǰ¶Ë/ºó¶Ë)Ϊ:10800¡Á2480¡Á1930/2130¡£¿Éѡװµ²Äà°åÑùʽ,ǰÅÀÌÝ¡£·À»¤²ÄÁÏ:Q235A̼¸Ö,Á¬½Ó·½Ê½:×óÓÒ²àÃæ¼°ºóϲ¿·À»¤¾ù²ÉÓú¸½ÓÁ¬½Ó,ºó²¿·À»¤¶ÏÃæ³ß´ç(mm):140¡Á50,ºó²¿·À»¤ÀëµØ¸ß¶È(mm):480¡£ABSÉú²ú³§¼Ò/ÐͺÅ:ÁºÉ½Ë³°²´ïÆû³µ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾/SAD-ABS4S/2M,ÁºÉ½º£Äɵç×ӿƼ¼·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾/HNABS-4S/2M¡£ |
³ÌÁ¦ÍþCLW9402GYYLVÂÁºÏ½ðÔËÓͰë¹Ò³µµ×Å̲ÎÊý | |||
µ×ÅÌÐͺŠ| µ×ÅÌÆ·ÅÆ | ||
Öá Êý | 3 | ǰÂÖ¾à(mm) | - |
Öá ¾à(mm) | 5500+1310+1310 | ºóÂÖ¾à(mm) | 1840/1840/1840 |
ÂÖ Ì¥ Êý: | 12 | ÂÖÌ¥¹æ¸ñ | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
½Ó½üÀëÈ¥½Ç | -/ | ǰÐüºóÐü | -/1680 |
³ÌÁ¦ÍþCLW9402GYYLVÂÁºÏ½ðÔËÓͰë¹Ò³µ·¢¶¯»ú²ÎÊý | |||
·¢¶¯»úÐͺŠ| ·¢¶¯»úÉú²úÆóÒµ | ÅÅÁ¿(ML) | ¹¦ÂÊ(ML) |
¶©¹ºÒâÏò»òÒâ¼û½¨Òé
ÁªÏµ·½Ê½
ÈÈÏߣº13872885005 13872868790 QQ£º
µØÖ·£ººþ±±Ê¡¡¤ËæÖÝÊС¤ÄϽ¼¡¤³ÌÁ¦Æû³µ¹¤ÒµÔ° ±¸°¸ºÅ:¶õICP±¸18021253ºÅ-1074
³ÌÁ¦×¨ÓÃÆû³µ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ÏúÊÛ¶þÊ®¶þ·Ö¹«Ë¾ © 2005-2019 °æÈ¨ËùÓÐ
΢ÐŶþάÂë